
微信扫一扫
道县2021年公开招聘教师进入面试、试教人员名单的通知
按照《道县2021年公开招聘教师公告》,下列人员进入面试、试教范围(按笔试成绩从高到低排列)。
一、面试名单:
序号 | 报考岗位名称 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 考号 | 备注 |
1 | 农村初中高校毕业生计划 | 初中历史教师 | B0804 | 唐雪娟 | 女 | 2021070502 | |
2 | 农村初中高校毕业生计划 | 初中历史教师 | B0804 | 陈小茹 | 女 | 2021070503 | |
3 | 农村初中高校毕业生计划 | 初中数学教师 | B0802 | 何广丽 | 女 | 2021070302 | |
4 | 农村初中高校毕业生计划 | 初中数学教师 | B0802 | 陶淑晶 | 女 | 2021070301 | |
5 | 农村初中高校毕业生计划 | 初中英语教师 | B0803 | 严云 | 女 | 2021070102 | |
6 | 农村初中高校毕业生计划 | 初中英语教师 | B0803 | 蒋玉月 | 女 | 2021070103 | |
7 | 农村初中高校毕业生计划 | 初中英语教师 | B0603 | 文婷 | 女 | 2021070131 | |
8 | 农村初中高校毕业生计划 | 初中英语教师 | B0803 | 何秋缘 | 女 | 2021070104 | |
9 | 农村初中高校毕业生计划 | 初中语文教师 | B0801 | 何水银 | 女 | 2021073903 | |
10 | 农村初中高校毕业生计划 | 初中语文教师 | B0801 | 谭银姣 | 女 | 2021073901 | |
11 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0902 | 周思佳 | 女 | 2021072605 | |
12 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0902 | 刘修文 | 女 | 2021072601 | |
13 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0902 | 何珍 | 女 | 2021072615 | |
14 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0902 | 陈倩 | 女 | 2021072633 | |
15 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0902 | 欧宇淳 | 女 | 2021072719 | |
16 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0902 | 蒋小建 | 女 | 2021072616 | |
17 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学英语教师 | B0903 | 周茜 | 女 | 2021072017 | |
18 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学英语教师 | B0903 | 屈怡雯 | 女 | 2021072027 | |
19 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学英语教师 | B0903 | 胡艳萍 | 女 | 2021072009 | |
20 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学英语教师 | B0903 | 雷文娟 | 女 | 2021072006 | |
21 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学英语教师 | B0903 | 陈佳慧 | 女 | 2021072019 | |
22 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学英语教师 | B0903 | 何婷 | 女 | 2021072023 | |
23 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学语文教师 | B0901 | 唐欢 | 女 | 2021074005 | |
24 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学语文教师 | B0901 | 艾玲 | 女 | 2021073931 | |
25 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学语文教师 | B0901 | 刘明珠 | 女 | 2021074014 | |
26 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学语文教师 | B0901 | 雷雨 | 女 | 2021074104 | |
27 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学语文教师 | B0901 | 宋响伶 | 女 | 2021074017 | |
28 | 农村小学教师高校毕业生计划 | 小学语文教师 | B0901 | 唐慧婷 | 女 | 2021074022 | |
29 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中化学教师 | B0608 | 邓雅芬 | 女 | 2021070327 | |
30 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中化学教师 | B0608 | 何小兰 | 女 | 2021070333 | |
31 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中历史教师 | B0605 | 卢惠云 | 女 | 2021070509 | |
32 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中历史教师 | B0605 | 唐诗琼 | 女 | 2021070506 | |
33 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中美术教师 | B0613 | 彭倩 | 女 | 2021070418 | |
34 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中美术教师 | B0613 | 滕秦 | 女 | 2021070430 | |
35 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中生物教师 | B0609 | 丁璇 | 女 | 2021072526 | |
36 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中生物教师 | B0609 | 周偲 | 女 | 2021072525 | |
37 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中数学教师 | B0602 | 杨顺春 | 男 | 2021070305 | |
38 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中数学教师 | B0602 | 何慧慧 | 女 | 2021070306 | |
39 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中体育教师 | B0612 | 吴强 | 男 | 2021070218 | |
40 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中体育教师 | B0612 | 唐湘耀 | 男 | 2021070231 | |
41 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中物理教师 | B0607 | 罗苇 | 女 | 2021070701 | |
42 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中音乐教师 | B0611 | 沈子苓 | 女 | 2021070615 | |
43 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中音乐教师 | B0611 | 刘林峰 | 男 | 2021070631 | |
44 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中英语教师 | B0603 | 廖栩艺 | 女 | 2021070125 | |
45 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中英语教师 | B0603 | 邹姣玉 | 女 | 2021070122 | |
46 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中语文教师 | B0601 | 吴玉梅 | 女 | 2021073906 | |
47 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中语文教师 | B0601 | 胡莉洁 | 女 | 2021073908 | |
48 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中政治教师 | B0604 | 熊川兰 | 女 | 2021070601 | |
49 | 县城初中高校毕业生计划 | 初中政治教师 | B0604 | 吕祎玮 | 女 | 2021070604 | |
50 | 县城初中教师计划 | 初中地理教师 | B0606 | 罗胜好 | 男 | 2021070635 | |
51 | 县城初中教师计划 | 初中地理教师 | B0606 | 王美 | 女 | 2021070634 | |
52 | 县城初中教师计划 | 初中化学教师 | B0608 | 沈晓碟 | 女 | 2021070404 | |
53 | 县城初中教师计划 | 初中化学教师 | B0608 | 杨雪珍 | 女 | 2021070403 | |
54 | 县城初中教师计划 | 初中历史教师 | B0605 | 陈海源 | 男 | 2021070507 | |
55 | 县城初中教师计划 | 初中历史教师 | B0605 | 刘洋 | 男 | 2021070510 | |
56 | 县城初中教师计划 | 初中生物教师 | B0609 | 袁琳倩 | 女 | 2021072527 | |
57 | 县城初中教师计划 | 初中数学教师 | B0602 | 李春燕 | 女 | 2021070321 | |
58 | 县城初中教师计划 | 初中数学教师 | B0602 | 李波 | 女 | 2021070323 | |
59 | 县城初中教师计划 | 初中数学教师 | B0602 | 许芹 | 女 | 2021070325 | |
60 | 县城初中教师计划 | 初中物理教师 | B0607 | 邹天枫 | 男 | 2021070704 | |
61 | 县城初中教师计划 | 初中物理教师 | B0607 | 唐婕 | 女 | 2021070703 | |
62 | 县城初中教师计划 | 初中英语教师 | B0603 | 龙海波 | 男 | 2021070208 | |
63 | 县城初中教师计划 | 初中英语教师 | B0603 | 李祝荣 | 男 | 2021070135 | |
64 | 县城初中教师计划 | 初中语文教师 | B0601 | 严华娟 | 女 | 2021073913 | |
65 | 县城初中教师计划 | 初中语文教师 | B0601 | 林江红 | 女 | 2021073914 | |
66 | 县城初中教师计划 | 初中政治教师 | B0604 | 周群 | 女 | 2021070608 | |
67 | 县城初中教师计划 | 初中政治教师 | B0604 | 胡彩云 | 女 | 2021070609 | |
68 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0702 | 杨新越 | 女 | 2021072907 | |
69 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0702 | 蒋紫娟 | 女 | 2021072733 | |
70 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0702 | 潘顺 | 女 | 2021072801 | |
71 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0702 | 房园芳 | 女 | 2021072806 | |
72 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0702 | 龙程园 | 女 | 2021072904 | |
73 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学数学教师 | B0702 | 邓世林 | 男 | 2021073526 | |
74 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学信息教师 | B0704 | 陆名军 | 女 | 2021070513 | |
75 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学信息教师 | B0704 | 谢媛 | 女 | 2021070512 | |
76 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学英语教师 | B0703 | 屈秋丽 | 女 | 2021072111 | |
77 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学英语教师 | B0703 | 彭炎枝 | 女 | 2021072109 | |
78 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学英语教师 | B0703 | 单婷 | 女 | 2021072107 | |
79 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学英语教师 | B0703 | 郑帆 | 女 | 2021072116 | |
80 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学语文教师 | B0701 | 彭舞 | 女 | 2021074119 | |
81 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学语文教师 | B0701 | 廖珍翠 | 女 | 2021074122 | |
82 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学语文教师 | B0701 | 于嘉慧 | 女 | 2021074228 | |
83 | 县城小学高校毕业生计划 | 小学语文教师 | B0701 | 黄施雅 | 女 | 2021074217 | |
84 | 县城小学教师计划 | 小学数学教师 | B0702 | 邓满伶 | 女 | 2021073413 | |
85 | 县城小学教师计划 | 小学数学教师 | B0702 | 周宇 | 女 | 2021073603 | |
86 | 县城小学教师计划 | 小学数学教师 | B0702 | 张兰兰 | 女 | 2021073812 | |
87 | 县城小学教师计划 | 小学数学教师 | B0702 | 邓小玉 | 女 | 2021073204 | |
88 | 县城小学教师计划 | 小学信息教师 | B0704 | 何红怡 | 女 | 2021070535 | |
89 | 县城小学教师计划 | 小学信息教师 | B0704 | 何洁 | 女 | 2021070520 | |
90 | 县城小学教师计划 | 小学英语教师 | B0703 | 何吉文 | 女 | 2021072519 | |
91 | 县城小学教师计划 | 小学英语教师 | B0703 | 艾丽兰 | 女 | 2021072522 | |
92 | 县城小学教师计划 | 小学英语教师 | B0703 | 段素素 | 女 | 2021072215 | |
93 | 县城小学教师计划 | 小学英语教师 | B0703 | 刘芳 | 女 | 2021072511 | |
94 | 县城小学教师计划 | 小学语文教师 | B0701 | 冯艳超 | 女 | 2021074717 | |
95 | 县城小学教师计划 | 小学语文教师 | B0701 | 何婷 | 女 | 2021074815 | |
96 | 县城小学教师计划 | 小学语文教师 | B0701 | 杨玲 | 女 | 2021074234 | |
97 | 县城小学教师计划 | 小学语文教师 | B0701 | 黄灿煌 | 女 | 2021074514 | |
98 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 李周香 | 女 | 2021070735 | |
99 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 蒋杨 | 女 | 2021071130 | |
100 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 夏玲花 | 女 | 2021070917 | |
101 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 刘雅丽 | 女 | 2021071012 | |
102 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 吴健 | 女 | 2021071020 | |
103 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 何佳 | 女 | 2021070828 | |
104 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 黄小萍 | 女 | 2021070818 | |
105 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 樊帆 | 男 | 2021070922 | |
106 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 周烨 | 女 | 2021070719 | |
107 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 李玉林 | 女 | 2021070821 | |
108 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 陈明丽 | 女 | 2021071229 | |
109 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 刘亚楠 | 女 | 2021071127 | |
110 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 田海云 | 女 | 2021071002 | |
111 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 郑娇娇 | 女 | 2021071301 | |
112 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 丁丽娟 | 女 | 2021070712 | |
113 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 王作钦 | 男 | 2021070803 | |
114 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 陈维 | 女 | 2021071125 | |
115 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 成燕云 | 女 | 2021070721 | |
116 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 屈芊伶 | 女 | 2021071234 | |
117 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 毛小英 | 女 | 2021070901 | |
118 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 蒋琴好 | 女 | 2021075109 | |
119 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 蒋娟娟 | 女 | 2021071111 | |
120 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 张爱萍 | 女 | 2021070812 | |
121 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 蒋丽 | 女 | 2021070935 | |
122 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 王日品 | 男 | 2021071305 | |
123 | 乡村振兴计划 | 教学点1 | B1001 | 杨积洪 | 男 | 2021071204 | |
124 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 蒋丽媛 | 女 | 2021071424 | |
125 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 阳成龙 | 男 | 2021071317 | |
126 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 蒋美玲 | 女 | 2021071324 | |
127 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 陈瑶 | 女 | 2021071635 | |
128 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 于周红 | 女 | 2021071907 | |
129 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 周菁华 | 男 | 2021071728 | |
130 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 熊云芳 | 女 | 2021071726 | |
131 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 蒋格英 | 女 | 2021071829 | |
132 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 胡创 | 男 | 2021071332 | |
133 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B0701 | 周晓艳 | 女 | 2021075112 | |
134 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 万艳婷 | 女 | 2021071626 | |
135 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 龙茜钰 | 女 | 2021071413 | |
136 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 魏明艳 | 女 | 2021071319 | |
137 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 樊雯 | 女 | 2021071528 | |
138 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 涂亚丽 | 女 | 2021071834 | |
139 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 何芳 | 女 | 2021071614 | |
140 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 聊高成 | 男 | 2021071923 | |
141 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 杨江 | 男 | 2021071723 | |
142 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 唐规兰 | 女 | 2021071404 | |
143 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 聂轩 | 男 | 2021071833 | |
144 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 郭艳军 | 女 | 2021071730 | |
145 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 何秋平 | 女 | 2021071312 | |
146 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 乌小婧 | 女 | 2021071616 | |
147 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 何豪 | 男 | 2021071428 | |
148 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 彭江丽 | 女 | 2021071912 | |
149 | 乡村振兴计划 | 教学点2 | B1002 | 田怡平 | 女 | 2021071403 | |
150 | 县直学校高校毕业生计划 | 心理学教师 | B1102 | 夏琦 | 女 | 2021120101 | |
151 | 县直学校高校毕业生计划 | 心理学教师 | B1102 | 唐瑛琪 | 女 | 2021120102 | |
152 | 县直学校高校毕业生计划 | 心理学教师 | B1102 | 熊欣芳 | 女 | 2021120103 | |
153 | 县直学校教师计划 | 心理学教师 | B1101 | 蒋银银 | 女 | 2021120104 | |
154 | 县直学校教师计划 | 心理学教师 | B1101 | 李乾婉 | 女 | 2021120105 | |
155 | 县直学校教师计划 | 心理学教师 | B1101 | 李严浩 | 男 | 2021120106 | |
156 | 县直学校教师计划 | 心理学教师 | B1101 | 陆文兵 | 男 | 2021120107 | |
157 | 县直学校教师计划 | 心理学教师 | B1101 | 欧鹏 | 男 | 2021120108 | |
158 | 县直学校教师计划 | 心理学教师 | B1101 | 陈韦君 | 女 | 2021120109 | |
159 | 县直学校教师计划 | 心理学教师 | B1101 | 熊艳艳 | 女 | 2021120110 | |
160 | 县直学校教师计划 | 心理学教师 | B1101 | 周丽丽 | 女 | 2021120111 |
二、面试时间及地点
时间:2021年7月12日上午8点前
地点:道县敦颐高中
三、注意事项
考生凭身份证、准考证入场。
道县人力资源和社会保障局 道县教育局
2021年7月10日
自定义HTML广告位
名企招聘
-
道县盛德医院有限公司已认证
濂溪街道 5 职位招聘中
-
道县生辉铝业有限公司已认证
东门街道 0 职位招聘中
-
道县永久门业已认证
富塘街道 0 职位招聘中
-
永州市森海农林开发有限公司已认证
东门街道 0 职位招聘中
-
湖南迎晖建设工程有限公司已认证
濂溪街道 0 职位招聘中
-
湖南威科未来智能装备有限公司已认证
东门街道 0 职位招聘中
-
道县易驰汽车销售服务有限已认证
万家庄街道 0 职位招聘中
-
道县祥和盛建材贸易有限公司已认证
东门街道 0 职位招聘中
-
道县塘下光伏发电有限公司已认证
万家庄街道 0 职位招聘中
-
道县大众物流有限责任公司已认证
西洲街道 0 职位招聘中
置顶推荐
-
诚聘人力资源专员/助理经验1年以上
3000-4000元人力资源专员/助理
带薪年假年终奖无责任底薪道州门户网名企
-
诚聘厨师经验不限
6001-8000厨师
提成奖全勤奖工龄工资 -
诚聘护理主任/护士长经验4年以上
6001-8000护理主任/护士长
社保不定期团建不定期旅游 -
诚聘市场/营销专员/助理经验1年以上
4000-5000元市场/营销专员/助理
带薪年假社保不定期旅游 -
诚聘护士/护理人员经验不限
3000-4000元护士/护理人员
带薪年假无责任底薪社保
最新工作
-
诚聘人力资源专员/助理经验1年以上
3000-4000元人力资源专员/助理
带薪年假年终奖无责任底薪道州门户网名企
-
诚聘厨师经验不限
6001-8000厨师
提成奖全勤奖工龄工资 -
诚聘护理主任/护士长经验4年以上
6001-8000护理主任/护士长
社保不定期团建不定期旅游 -
诚聘市场/营销专员/助理经验1年以上
4000-5000元市场/营销专员/助理
带薪年假社保不定期旅游 -
诚聘护士/护理人员经验不限
3000-4000元护士/护理人员
带薪年假无责任底薪社保
急聘工作
-
诚聘新媒体运营专员经验不限
4000-5000元新媒体运营专员
带薪年假年终奖无责任底薪道州门户网名企
微信公众号



